1.COM
Coaxial Dynamics中国总代理 点击这里给我发消息
尚帕信息科技(上海)有限公司 网站入口
来自美国的RF射频测试设备及部件专家 Call Now!
18616790365

网站入口

产品支持
>
>
>
我们的产品
>
数字广播产品
 
 
 
 
RF测量插入元件
>
定向RF功率表/计
 
 
 
>
>
>
>
>
信号取样器
 
 
>
>
   
   
联系我们
 
MP: 18616790365
info@sunplume.com
点击这里给我发消息

数字广播RF插入元件

产品特点

> 镀金以获得高电导率

> 可追溯的根据国家标准与技术协会进行的校验

> 标准精度 

> 1年质量保证
产品描述

92000系列Coaxial Dynamics数字广播元件按严格的规格参数进行校验以确保与另一个的可互换性,并可用于任何一个我们的含有合适尺寸的线路组件的数字功率计或大功率数字功率计一起使用。

.
我们保证元件精度使用的是已经有30年历史和经验的“RF功率标准”(NIST可追溯的)

您对92000系列数字广播元件的质量和可靠性的信心将通过
Coaxial Dynamics的1年质保期得到保证。

 

可选数字广播元件 1-5/8" (量程 5/10/25)

额定功率 频率范围 (MHz)
54-108 100-216 470-608 614-806
100 W 92110 92118 92126 92134
250 W 92111 92119 92127 92135
500 W 92112 92120 92128 92136
1000 W 92113 92121 92129 92137
2500 W 92114 92122 92130 92138
5000 W 92115 92123 92131 92139
10 kW 92116 92124 92132 92140


可选数字广播元件 1-5/8" (量程15/30/60)

额定功率 频率范围 (MHz)
54-108 100-216 470-608 614-806
300 W 92160 92166 92172 92178
600 W 92161 92167 92173 92179
1500 W 92162 92168 92174 92180
3000 W 92163 92169 92175 92181
6000 W 92164 92170 92176 92182


可选数字广播元件 3-1/8" (量程5/10/25)

额定功率 频率范围 (MHz)
54-108 100-216 470-608 614-806
1000 W 92313 92322 92331 92340
2500 W 92314 92323 92332 92341
5000 W 92315 92324 92333 92342
10 kW 92316 92325 92334 92343
25 kW 92317 92326 92335 92344
50 kW 92318 92327 92336 92345


可选数字广播元件 3-1/8" (量程 15/30/60)

额定功率 频率范围 (MHz)
54-108 100-216 470-608 614-806
1500 W 92362 92370 92378 92386
3000 W 92363 92371 92379 92387
6000 W 92364 92372 92380 92388
15 k W 92365 92373 92381 92389
30 k W 92366 92374 92382 92390


可选数字广播元件 4-1/16" (量程 5/10/25)

额定功率 频率范围 (MHz)
54-108 100-216 470-608 614-806
2500 W 92413 92422 92431 92440
5000 W 92414 92423 92432 92441
10 kW 92415 92424 92433 92442
25 kW 92416 92425 92434 92443
50 kW 92417 92426 92435 92444
100 kW 92418 92427 92436 92445


可选数字广播元件 4-1/16" (量程 15/30/60)

额定功率 频率范围 (MHz)
54-108 100-216 470-608 614-806
3000 W 92462 92470 92478 92486
6000 W 92463 92471 92479 92487
15 kW 92464 92472 92480 92488
30 kW 92465 92473 92481 92489
60 kW 92466 92474 92482 92490


可选数字广播元件 6-1/8" (量程 5/10/25)

额定功率 频率范围 (MHz)
54-108 100-216 470-608 614-806
2500 W 92613 92622 92631 92640
5000 W 92614 92623 92632 92641
10 k W 92615 92624 92633 92642
25 kW 92616 92625 92634 92643
50 kW 92617 92626 92635 92644
100 kW 92618 92627 92636 92645


可选数字广播元件 6-1/8" (量程 15/30/60)

额定功率 频率范围 (MHz)
54-108 100-216 470-608 614-806
3000 W 92662 92670 92678 92686
6000 W 92663 92671 92679 92687
15 k W 92664 92672 92680 92688
30 k W 92665 92673 92681 92689
60 k W 92666 92674 92682 92690

 

Entrance | Geopal | Coaxial Dynamics
1.COM
尚帕信息科技. 版权所有.Copyrights @ 2012. ICP12035134-1